¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
º¸À°±³Á÷¿ø ±³À°
±³À°½Åû
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½ÅÁ¤ | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°¸í | ±³À°ÀϽà | ½Åû±â°£ | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿øÀå±³À° | [¿øÀå±³À°] À繫ȸ°è ¿ø¸®ÀÇ ÀÌÇØ ¹× ¿î¿µ (2ȸÂ÷) | 2026-01-26(¿ù) | 2025-12-29 ~ 2026-01-08 | 60¸í (½Åû:57¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | ¿øÀå±³À° | [¿øÀå±³À°] À繫ȸ°è ¿ø¸®ÀÇ ÀÌÇØ ¹× ¿î¿µ (1ȸÂ÷) | 2026-01-19(¿ù) | 2025-12-29 ~ 2026-01-08 | 60¸í (½Åû:61¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |