ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3°³ÃµÀý | 4 | |||
5 | 6Ãß¼® | 7Ãß¼®¿¬ÈÞ | 8´ëüÈÞÀÏ | 9Çѱ۳¯ | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°¸í | ±³À°ÀϽà | ½Åû±â°£ | Á¤¿ø | »óÅ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | º¸À°±³Á÷¿ø±³À° | °üÂûÀÏÁö ÀÛ¼º ¹× ÀÌÇØ±³À° | 2025-10-24(±Ý) | 2025-09-29 ~ 2025-10-10 | 30¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¿¹Á¤ |
2 | °ø¿¬/Çà»ç | [¿øÀ幮Ȱø¿¬] °¡À»³¯ÀÇ ¹®È »êÃ¥ | 2025-10-23(¸ñ) | 2025-09-29 ~ 2025-10-10 | 80¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¿¹Á¤ |
3 | ¿øÀå±³À° | ¾î¸°ÀÌÁý CCTV ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ | 2025-10-21(È) | 2025-09-29 ~ 2025-10-10 | 30¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¿¹Á¤ |